Catálogo online

Seleccionar vehículo

turismo
de carga

Grupos de productos

Clip de fijación

Número de producto

52-60001.25

Aplicación en vehículos

Fabricante Serie de modelos Tipo kW Año
kW CV Desde Hasta
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 192 261 2017/01
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 225 306 2019/02
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 220 299 2019/03
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 175 238 2019/04
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 239 325 2019/12
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 208 283 2020/03
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 202 275 2020/04
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 258 351 2018/06
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 355 483 2019/02
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 324 441 2019/03
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 360 490 2019/06
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 361 491 2019/12
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 366 498 2020/12
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 153 208 2022/03
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 288 392 2024/02
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD 393 534 2022/02
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Performance AWD 340 462 2018/06
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Performance AWD 377 513 2019/12
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Performance AWD 339 461 2021/01
TESLA MODEL Y (5YJY) EV 192 261 2019/03
TESLA MODEL Y (5YJY) EV 220 299 2021/07
TESLA MODEL Y (5YJY) EV 255 347 2021/09
TESLA MODEL Y (5YJY) EV 194 264 2021/11
TESLA MODEL Y (5YJY) EV All-wheel Drive 258 351 2019/03
TESLA MODEL Y (5YJY) EV All-wheel Drive 331 450 2021/07
TESLA MODEL Y (5YJY) EV All-wheel Drive 274 373 2021/09
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance All-wheel Drive 340 462 2019/03
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance All-wheel Drive 393 534 2021/09
TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range All-wheel Drive 378 514 2021/09