11-20020.5
11-20020.10 Alternative package
11-20020.25 Alternative package
4803228
7701049271
8E0825267
1039463
W704433S300
марка | Модель | тип | кВт | Год | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | от | до | |||
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 70 | 95 | 2015/03 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 60 | 82 | 2016/01 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 63 | 86 | 2010/05 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 66 | 90 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2010/05 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 136 | 185 | 2011/01 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2012/04 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2010/05 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 2011/03 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 141 | 192 | 2015/02 | 2018/10 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 2011/09 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2012/05 | 2015/04 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 188 | 256 | 2012/03 | 2012/11 |
Audi | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 170 | 231 | 2014/03 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 70 | 95 | 2015/03 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 60 | 82 | 2016/01 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 63 | 86 | 2012/01 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 66 | 90 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2011/11 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2012/04 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 2011/11 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2014/11 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 141 | 192 | 2015/02 | 2018/10 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 2011/09 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2012/05 | 2015/04 |
Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 170 | 231 | 2014/03 | 2018/10 |
Audi | A3 (8P1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 2010/04 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2007/09 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.6 | 75 | 102 | 2003/05 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 75 | 102 | 2011/01 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 85 | 116 | 2003/08 | 2007/09 |
Audi | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 2009/05 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 2006/11 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 160 | 2008/07 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 2003/05 | 2010/05 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 2003/05 | 2008/06 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2003/05 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 2005/06 | 2008/06 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 2006/03 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 2006/06 | 2008/06 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | 2003/05 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 103 | 140 | 2004/08 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 100 | 136 | 2003/05 | 2008/06 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 103 | 140 | 2006/01 | 2008/06 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 125 | 170 | 2006/03 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 2004/09 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 147 | 200 | 2004/09 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | 2003/07 | 2009/05 |
Audi | A3 (8P1) | S3 quattro | 195 | 265 | 2006/11 | 2012/08 |
Audi | A3 (8P1) | S3 quattro | 188 | 256 | 2007/02 | 2012/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 85 | 116 | 2016/07 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2013/02 | 2015/05 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2012/04 | 2014/05 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/03 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/05 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 110 | 150 | 2017/05 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2012/10 | 2015/05 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 2013/09 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2017/02 | 2020/10 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2012/04 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2012/08 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 2012/04 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 2012/09 | 2020/10 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 2013/01 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2013/05 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 110 | 150 | 2012/10 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 135 | 184 | 2012/12 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 2016/05 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 140 | 190 | 2016/05 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 221 | 301 | 2012/11 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 206 | 280 | 2013/02 | 2014/07 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 228 | 310 | 2016/06 | 2017/12 |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 213 | 290 | 2016/07 | 2017/12 |
Audi | A3 Allstreet (8YH) | 35 TDI | 110 | 150 | 2022/07 | |
Audi | A3 Allstreet (8YH) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 | 150 | 2022/07 | |
Audi | A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2022/07 | |
Audi | A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSIe | 150 | 204 | 2022/07 | |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2010/03 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2011/02 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.6 | 75 | 102 | 2008/09 | 2010/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2009/05 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 2008/04 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 2008/04 | 2009/10 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 2008/04 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 2008/04 | 2013/05 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/10 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/10 | 2014/05 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/02 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/02 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 85 | 116 | 2016/02 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 110 | 150 | 2017/05 | 2018/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 2014/02 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2017/04 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2013/10 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2014/03 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2014/03 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2013/10 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 2013/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2013/10 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2014/05 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2014/05 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2014/05 | 2017/05 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 110 | 150 | 2014/03 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 135 | 184 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 162 | 220 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 110 | 150 | 2018/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 140 | 190 | 2018/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2018/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/03 | |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/03 | 2016/07 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 221 | 301 | 2014/04 | 2020/10 |
Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 228 | 310 | 2016/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 85 | 116 | 2016/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2013/10 | 2015/05 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2013/10 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 2014/05 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/05 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2013/09 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2013/09 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2013/09 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 110 | 150 | 2017/05 | 2018/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2013/09 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2013/09 | 2015/05 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2017/03 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 81 | 110 | 2015/05 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 81 | 110 | 2015/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2013/05 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 2013/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2013/11 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2013/11 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 2013/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2013/09 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2013/09 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 2013/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2014/05 | 2018/07 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 110 | 150 | 2013/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 135 | 184 | 2014/05 | 2018/07 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 162 | 220 | 2015/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 85 | 116 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 85 | 116 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 110 | 150 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 110 | 150 | 2018/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 135 | 184 | 2018/07 | 2019/07 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 140 | 190 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 294 | 400 | 2017/04 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 221 | 301 | 2013/10 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 221 | 301 | 2013/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 206 | 280 | 2013/10 | 2014/05 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/05 | |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 215 | 292 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 228 | 310 | 2016/06 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 213 | 290 | 2016/08 | 2020/10 |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 85 | 116 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | 147 | 200 | 2020/12 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2021/07 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | RS3 quattro | 294 | 400 | 2021/07 | |
Audi | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | 228 | 310 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 85 | 116 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 | 150 | 2020/04 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 147 | 200 | 2020/12 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2021/07 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 294 | 400 | 2021/07 | |
Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 228 | 310 | 2020/06 | |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 2010/04 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2007/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 75 | 102 | 2004/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 75 | 102 | 2011/01 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 85 | 116 | 2004/09 | 2007/09 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 2009/05 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 2006/11 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 160 | 2008/07 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 2004/09 | 2010/05 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 2004/09 | 2008/06 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 2004/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 2005/06 | 2008/06 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 2006/03 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 2006/06 | 2008/06 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 104 | 141 | 2010/01 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | 2004/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 103 | 140 | 2005/11 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 103 | 140 | 2006/01 | 2008/06 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 125 | 170 | 2006/03 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 2004/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 147 | 200 | 2004/09 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | 2004/09 | 2009/05 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | 250 | 340 | 2011/01 | 2012/12 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 195 | 265 | 2008/06 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 188 | 256 | 2008/07 | 2013/03 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 85 | 116 | 2016/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2013/05 | 2015/05 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 2013/05 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 2012/09 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/03 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 2013/03 | 2014/11 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 110 | 150 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 81 | 110 | 2013/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 2014/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 110 | 150 | 2017/05 | 2018/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2012/10 | 2016/12 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 2012/10 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 2013/09 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 85 | 116 | 2017/02 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 81 | 110 | 2015/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2012/09 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 2012/09 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 132 | 180 | 2013/05 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 2012/09 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 2013/03 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 2013/05 | 2018/07 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 2013/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 110 | 150 | 2013/02 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 135 | 184 | 2013/05 | 2018/07 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 140 | 190 | 2016/05 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 96 | 131 | 2018/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 85 | 116 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 85 | 116 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 110 | 150 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 110 | 150 | 2018/10 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 135 | 184 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 140 | 190 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 140 | 190 | 2018/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 270 | 367 | 2015/03 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 270 | 367 | 2015/03 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 294 | 400 | 2017/04 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 221 | 301 | 2012/11 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 206 | 280 | 2013/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 206 | 280 | 2013/05 | |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 210 | 286 | 2014/05 | 2016/08 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 228 | 310 | 2016/06 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 213 | 290 | 2016/07 | 2020/10 |
Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 96 | 131 | 2020/07 | |
Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 85 | 116 | 2019/11 | |
Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 | 110 | 2020/06 | |
Audi | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 110 | 150 | 2019/11 | |
