Katalog online

Wybierz pojazd

osobowy
użytkowy

Grupy produktowe

Nit

Numer produktu

11-20002.5

11-20002.10 Alternative package

11-20002.25 Alternative package

Numery OE

0009903492

07149807127

51161881149

697210

7903072170

Zastosowanie w pojazdach

Marka Model Typ Moc Rok
kW KM Od Do
ALPINA B10 (E34) 3.0 All-wheel Drive 170 231 1993/10 1995/03
ALPINA B10 (E34) 3.4 187 254 1988/04 1992/12
ALPINA B10 (E34) 3.4 Biturbo 265 360 1989/01 1993/06
ALPINA B10 (E34) 4.0 232 316 1993/04 1994/11
ALPINA B10 (E34) 4.6 250 340 1994/03 1995/04
ALPINA B10 (E39) 3.2 191 260 1997/08 1998/12
ALPINA B10 (E39) 3.3 206 280 1999/01 2003/02
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 250 340 1996/12 1998/10
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 255 347 1998/10 2002/09
ALPINA B10 (E39) V8 S 4.8 276 375 2002/01 2004/05
ALPINA B10 Touring (E34) 3.0 All-wheel Drive 170 231 1993/11 1996/04
ALPINA B10 Touring (E34) 4.0 232 316 1994/04 1994/09
ALPINA B10 Touring (E34) 4.6 250 340 1994/06 1995/06
ALPINA B10 Touring (E39) 3.2 191 260 1997/08 1998/12
ALPINA B10 Touring (E39) 3.3 206 280 1999/02 2003/10
ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8 250 340 1997/01 1998/10
ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8 255 347 1998/10 2002/09
ALPINA B10 Touring (E39) V8 S 4.8 276 375 2002/01 2004/05
ALPINA B12 coupe (E31) 5.0 258 351 1990/06 1994/05
ALPINA B12 coupe (E31) 5.6 306 416 1992/11 1996/12
ALPINA B3 (E30) 2.7 150 204 1987/09 1992/06
ALPINA B3 (E30) 2.7 All-wheel Drive 150 204 1987/09 1992/06
ALPINA B3 (E36) 3.0 184 250 1993/04 1995/12
ALPINA B3 (E36) 3.2 195 265 1996/04 1999/04
ALPINA B3 (E46) 3.3 206 280 1999/03 2002/07
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 206 280 2001/11 2005/01
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 224 305 2002/08 2006/01
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo 265 360 2007/09 2010/03
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo All-wheel Drive 265 360 2008/03 2010/03
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo All-wheel Drive 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 (F30) BITURBO 301 409 2013/03 2017/02
ALPINA B3 (F30) BITURBO All-wheel Drive 301 409 2013/03 2017/02
ALPINA B3 (F30) S BITURBO 324 441 2017/03 2018/08
ALPINA B3 (F30) S BITURBO All-wheel Drive 324 441 2017/03 2018/08
ALPINA B3 Convertible (E36) 3.0 184 250 1993/04 1996/02
ALPINA B3 Convertible (E36) 3.2 195 265 1996/04 1999/03
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 206 280 2000/10 2002/07
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 224 305 2002/11 2005/12
ALPINA B3 Convertible (E93) BiTurbo 265 360 2007/09 2010/03
ALPINA B3 Convertible (E93) S Bi-Turbo 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 coupe (E36) 3.2 195 265 1996/04 1999/03
ALPINA B3 coupe (E46) 3.3 206 280 1999/03 2002/07
ALPINA B3 coupe (E46) 3.4 S 224 305 2002/11 2006/01
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo 265 360 2007/09 2010/03
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo All-wheel Drive 265 360 2008/03 2010/03
ALPINA B3 Coupe (E92) GT3 300 408 2012/03 2013/12
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo All-wheel Drive 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 Touring (E36) 3.0 184 250 1993/04 1996/02
ALPINA B3 Touring (E36) 3.2 195 265 1996/04 1999/03
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 206 280 1999/03 2002/07
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 All-wheel Drive 206 280 2001/11 2005/01
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S 224 305 2002/08 2006/01
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo 265 360 2007/09 2010/03
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo All-wheel Drive 265 360 2008/03 2010/03
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo All-wheel Drive 294 400 2010/04 2013/05
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO 301 409 2013/03 2017/02
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO All-wheel Drive 301 409 2013/03 2017/02
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO 324 441 2017/03 2019/06
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO All-wheel Drive 324 441 2017/03 2019/06
ALPINA B4 Convertible (F33) BITURBO 301 409 2014/03 2017/02
ALPINA B4 Convertible (F33) S BITURBO 324 441 2017/03 2018/08
ALPINA B4 Convertible (F33) S BITURBO 332 452 2018/09
ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo 301 409 2014/03 2017/02
ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive 301 409 2014/03 2017/02
ALPINA B4 Coupe (F32) S BITURBO 324 441 2017/03 2018/08
ALPINA B4 Coupe (F32) S BITURBO 332 452 2018/09
ALPINA B4 Coupe (F32) S BITURBO All-wheel Drive 324 441 2017/03 2018/08
ALPINA B4 Coupe (F32) S BITURBO All-wheel Drive 332 452 2018/09
ALPINA B5 (E60) 4.4 368 500 2005/03 2010/09
ALPINA B5 (E60) S 390 530 2007/10 2010/03
ALPINA B5 (F10) BITURBO 373 507 2010/09 2011/12
ALPINA B5 (F10) BITURBO 397 540 2012/01 2014/12
ALPINA B5 (F10) BITURBO 441 600 2015/01 2016/12
ALPINA B5 (G30) BITURBO 447 608 2017/03 2020/06
ALPINA B5 Estate (E61) 4.4 368 500 2005/03 2010/09
ALPINA B5 Estate (E61) S 390 530 2007/10 2010/03
ALPINA B5 Estate (F11) BITURBO 373 507 2010/09 2011/12
ALPINA B5 Estate (F11) BITURBO 397 540 2012/01 2014/12
ALPINA B5 Estate (F11) BITURBO 441 600 2015/01 2016/12
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO 447 608 2017/03 2020/06
ALPINA B6 (E36) 2.8 177 241 1992/03 1993/07
ALPINA B6 Convertible (F12) BITURBO 397 540 2011/09 2014/09
ALPINA B6 Convertible (F12) BITURBO 441 600 2015/01 2016/03
ALPINA B6 Coupe (F13) BITURBO 397 540 2011/09 2014/09
ALPINA B6 Coupe (F13) BITURBO 441 600 2015/01 2016/03
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO All-wheel Drive 397 540 2014/04 2014/12
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO All-wheel Drive 441 600 2015/01 2016/03
ALPINA B7 (E65) 4.4 368 500 2003/12 2008/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 373 507 2009/03 2012/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 397 540 2012/07 2015/07
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO All-wheel Drive 373 507 2010/09 2012/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO All-wheel Drive 397 540 2012/07 2015/07
ALPINA B7 (G12) BITURBO All-wheel Drive 447 608 2016/02
ALPINA B7 (G12) BITURBO Rear-Wheel Drive 447 608 2017/03
ALPINA B8 (E36) 4.6 245 333 1995/01 1998/03
ALPINA B8 Convertible (E36) 4.6 245 333 1995/01 1998/11
ALPINA B8 Coupe (E36) 4.6 245 333 1995/01 1998/03
ALPINA B8 Touring (E36) 4.6 245 333 1995/01 1998/03
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo 180 245 2000/04 2003/10
ALPINA D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo 180 245 2000/04 2003/10
ALPINA D3 (E90) 2.0 147 200 2005/12 2008/04
ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
ALPINA D3 (F30) BITURBO 257 350 2013/07 2018/07
ALPINA D3 coupe (E92) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
ALPINA D3 Estate (E91) 2.0 147 200 2005/12 2008/04
ALPINA D3 Estate (E91) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
ALPINA D3 Estate (F31) BITURBO 257 350 2013/07 2018/07
ALPINA D3 Estate (F31) BITURBO All-wheel Drive 257 350 2013/07 2018/07
ALPINA D4 Convertible (F33) BITURBO 257 350 2014/09
ALPINA D4 coupe (F32) BITURBO 257 350 2014/09
ALPINA D5 (F10) BITURBO 257 350 2011/09 2016/12
ALPINA D5 (G30) S All-wheel Drive 285 388 2017/07 2020/06
ALPINA D5 (G30) S All-wheel Drive 240 326 2018/11 2020/10
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO 257 350 2011/09 2016/12
ALPINA D5 Touring (G31) S All-wheel Drive 285 388 2017/07 2020/06
Audi A4 (8W2, B9) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 110 150 2015/08 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 140 190 2015/05
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 110 150 2015/05 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 90 122 2016/05 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 140 190 2015/09 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 110 150 2016/09 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 185 252 2015/05 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 140 190 2015/05
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 183 249 2015/11 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 185 252 2015/05
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 183 249 2015/11 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 160 218 2015/09 2018/08
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 200 272 2015/05 2018/08
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 160 218 2015/09 2018/08
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 90 122 2016/05 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 110 150 2015/08
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 120 163 2019/03
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150 2018/12
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 140 190 2015/05 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 140 190 2015/09 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190 2017/05
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 170 231 2018/07
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07 2019/11
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 210 286 2018/07
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 260 354 2016/05
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 347 2019/05
Audi A5 (F53) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07
Audi A5 (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07
Audi A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 110 150 2016/11 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 140 190 2016/07
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 110 150 2017/05 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro 140 190 2016/10
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 140 190 2016/09
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 185 252 2016/11 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252 2017/05 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 183 249 2016/06 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 185 252 2016/06
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 160 218 2016/11 2018/08
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 160 218 2016/07 2018/08
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 210 286 2017/01 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 200 272 2017/02 2017/12
Audi A5 (F53, F5P) 35 TDI 110 150 2017/05 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI 140 190 2016/06 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro 140 190 2016/10 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190 2017/05
Audi A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 170 231 2018/07 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07 2020/08
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07 2020/08
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 210 286 2017/01 2020/02
Audi A5 (F53, F5P) RS5 quattro 331 450 2017/04
Audi A5 (F53, F5P) S5 quattro 260 354 2016/07
Audi A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347 2018/12 2020/02
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 140 190 2016/11 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 110 150 2017/08 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI quattro 140 190 2017/03
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 185 252 2017/03 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252 2017/05
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 185 252 2016/11
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI 160 218 2017/03 2018/08
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 210 286 2016/11 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 160 218 2016/12 2018/08
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID 100 136 2018/07
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI 140 190 2016/11 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI quattro 140 190 2017/03 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190 2017/05
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 50 TDI quattro 210 286 2016/11 2019/12
Audi A5 Convertible (F57, F5E) S5 quattro 260 354 2017/03
Audi A5 kabriolet (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2018/07
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 110 150 2017/01 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 140 190 2016/09
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 110 150 2017/01 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 100 136 2017/05 2018/08
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 100 136 2017/05 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 140 190 2016/10
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 110 150 2017/05 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 185 252 2016/11 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 140 190 2017/01
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 125 170 2017/02 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 252 2017/05 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252 2017/05 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 183 249 2016/09 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 185 252 2016/09
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 160 218 2017/03 2018/08
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 160 218 2016/09
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 210 286 2017/01 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 200 272 2017/02 2017/12
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 110 150 2017/01 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150 2018/08
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 140 190 2016/09 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 140 190 2016/08 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 125 170 2017/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190 2017/05
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 170 231 2018/07 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245 2018/07 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245 2019/02 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 210 286 2017/01 2020/02
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 331 450 2018/06
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 260 354 2016/09
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347 2018/12 2020/02
BMW 1 (E81) 116 d 85 116 2008/11 2011/12
BMW 1 (E81) 116 d 66 90 2011/01 2011/12
BMW 1 (E81) 116 i 90 122 2007/03 2011/12
BMW 1 (E81) 116 i 85 116 2007/09 2011/12
BMW 1 (E81) 116 i 90 122 2008/11 2011/12
BMW 1 (E81) 118 d 105 143 2006/09 2011/12
BMW 1 (E81) 118 i 105 143 2006/09 2011/12
BMW 1 (E81) 118 i 95 129 2006/09 2008/02
BMW 1 (E81) 120 d 120 163 2007/03 2011/12
BMW 1 (E81) 120 i 115 156 2007/03 2011/12
BMW 1 (E81) 120 i 125 170 2007/03 2012/09
BMW 1 (E81) 123 d 150 204 2007/03 2011/12
BMW 1 (E81) 130 i 195 265 2006/09 2011/12
BMW 1 (E87) 116 d 85 116 2009/03 2011/06
BMW 1 (E87) 116 d 66 90 2011/01 2011/12
BMW 1 (E87) 116 i 85 116 2004/06 2011/06
BMW 1 (E87) 116 i 90 122 2007/09 2011/06
BMW 1 (E87) 116 i 90 122 2009/01 2011/06
BMW 1 (E87) 118 d 90 122 2004/06 2007/02
BMW 1 (E87) 118 d 100 136 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 118 i 95 129 2004/07 2007/02
BMW 1 (E87) 118 i 105 143 2006/09 2011/06
BMW 1 (E87) 118 i 100 136 2006/10 2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 120 163 2004/06 2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 110 150 2004/06 2007/02
BMW 1 (E87) 120 d 130 177 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 120 i 110 150 2004/06 2007/02
BMW 1 (E87) 120 i 115 156 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 123 d 150 204 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 130 i 195 265 2005/09 2007/02
BMW 1 (E87) 130 i 190 258 2007/03 2011/06
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 2012/11 2015/06
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 2015/07 2019/06
BMW 1 (F20) 114 i 75 102 2012/07 2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2012/03 2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 116 i 100 136 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 116 i 80 109 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d 100 136 2011/07 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d 100 136 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 143 2013/07 2015/02
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 118 i 125 170 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 2015/03 2015/06
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 2015/07 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 120 163 2011/07 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 120 163 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 184 2012/11 2015/02
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 120 i 130 177 2015/03 2016/06
BMW 1 (F20) 120 i 135 184 2016/07 2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 2012/03 2015/02
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 2012/03 2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 165 224 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 125 i 160 218 2012/03 2017/11
BMW 1 (F20) 125 i 165 224 2016/07 2019/06
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 160 218 2014/11 2017/11
BMW 1 (F20) M 135 i 235 320 2012/07 2015/02
BMW 1 (F20) M 135 i 240 326 2015/03 2016/06
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 235 320 2012/11 2015/02
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 240 326 2015/03 2016/06
BMW 1 (F20) M 140 i 250 340 2016/07 2019/06
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 340 2016/07 2019/06
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2012/07 2019/05
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2012/07
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2015/06 2019/05
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2015/06
BMW 1 (F21) 114 i 75 102 2012/07 2015/01
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2011/12
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2012/07 2015/02
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2015/03
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2015/03 2019/05
BMW 1 (F21) 116 i 100 136 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 116 i 100 136 2011/12
BMW 1 (F21) 116 i 80 109 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 116 i 80 109 2015/03
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 2011/12
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 2011/12 2019/06
BMW 1 (F21) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 118 d 110 150 2015/03
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 143 2013/05 2015/02
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 143 2013/05
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 150 2015/03 2019/05
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 150 2015/03
BMW 1 (F21) 118 i 125 170 2012/07
BMW 1 (F21) 118 i 125 170 2012/07 2019/06
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 2015/03
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 147 200 2012/01 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d 135 184 2012/07 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d 120 163 2012/07
BMW 1 (F21) 120 d 120 163 2012/07 2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 140 190 2015/03
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 200 2012/01
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 200 2012/01 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 135 184 2012/02 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 190 2015/03
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 120 i 130 177 2015/03
BMW 1 (F21) 120 i 130 177 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 120 i 135 184 2016/07
BMW 1 (F21) 120 i 135 184 2016/07 2019/06
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 2011/12
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 2011/12 2019/05
BMW 1 (F21) 125 d 165 224 2015/03
BMW 1 (F21) 125 d 165 224 2015/03 2019/05
BMW 1 (F21) 125 i 160 218 2011/12 2019/12
BMW 1 (F21) 125 i 175 238 2013/03 2019/06
BMW 1 (F21) 125 i 175 238 2013/03
BMW 1 (F21) 125 i 165 224 2015/10 2019/06
BMW 1 (F21) 125 i 165 224 2015/10
BMW 1 (F21) M 135 i 235 320 2011/12
BMW 1 (F21) M 135 i 235 320 2011/12 2016/06
BMW 1 (F21) M 135 i 240 326 2015/03
BMW 1 (F21) M 135 i 240 326 2015/03 2016/06
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 235 320 2012/02
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 235 320 2012/02 2016/06
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 240 326 2015/03
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 240 326 2015/03 2016/06
BMW 1 (F21) M 140 i 250 340 2015/10
BMW 1 (F21) M 140 i 250 340 2015/10 2019/06
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 340 2015/09 2019/06
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 340 2015/09
BMW 1 Convertible (E88) 118 d 105 143 2008/09 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 118 i 105 143 2008/03 2013/10
BMW 1 Convertible (E88) 120 d 130 177 2008/03 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 125 170 2007/12 2013/10
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 120 163 2008/03 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 123 d 150 204 2008/09 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 125 i 160 218 2007/12 2013/10
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 240 326 2008/03 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 225 306 2008/03 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 118 d 100 136 2009/09 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 d 130 177 2007/09 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 i 125 170 2007/10 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 i 115 156 2009/09 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 123 d 150 204 2007/10 2013/09
BMW 1 coupe (E82) 125 i 160 218 2008/03 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 135 i 225 306 2007/10 2013/10
BMW 1 coupe (E82) M 250 340 2011/03 2012/06
BMW 1 Van (F20) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 Van (F20) 118 i 100 136 2015/07 2019/06
BMW 1 Van (F20) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 Van (F20) 120 i 135 184 2016/07 2019/06
BMW 1 Van (F20) M 140 i 250 340 2016/07 2019/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 70 95 2014/07 2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 85 116 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 75 102 2015/02 2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 80 109 2018/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 110 150 2013/11 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 110 150 2014/12 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 100 136 2014/07 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 103 140 2018/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 140 190 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 140 190 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 141 192 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 131 178 2020/11 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 170 231 2013/11 2019/12
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 170 231 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 165 224 2014/11 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 162 220 2020/11 2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 103 140 2018/03 2021/10
