101-983
18308572007
83.0
92.0
5.6
Marka | Model | Typ | Moc | Rok | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | KM | Od | Do | |||
BMW | 1 (F20) | 114 i | 75 | 102 | 2011/11 | |
BMW | 1 (F20) | 114 i | 75 | 102 | 2012/07 | 2015/02 |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 100 | 136 | 2010/12 | |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 100 | 136 | 2011/07 | 2015/02 |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 125 | 170 | 2010/11 | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 125 | 170 | 2011/07 | 2015/02 |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 100 | 136 | 2015/03 | 2015/06 |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 130 | 177 | 2015/03 | 2016/06 |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 130 | 177 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 235 | 320 | 2011/11 | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 235 | 320 | 2012/07 | 2015/02 |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 240 | 326 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 240 | 326 | 2015/03 | 2016/06 |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive | 235 | 320 | 2012/02 | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive | 235 | 320 | 2012/11 | 2015/02 |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive | 240 | 326 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive | 240 | 326 | 2015/03 | 2016/06 |
BMW | 1 (F21) | 114 i | 75 | 102 | 2011/12 | |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 100 | 136 | 2011/12 | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 125 | 170 | 2012/07 | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 100 | 136 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 130 | 177 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F21) | M 135 i | 235 | 320 | 2011/12 | |
BMW | 1 (F21) | M 135 i | 240 | 326 | 2015/03 | |
BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive | 235 | 320 | 2012/02 | |
BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive | 240 | 326 | 2015/03 | |
BMW | 1 coupe (E82) | 135 i | 225 | 306 | 2007/10 | 2013/10 |
BMW | 1 coupe (E82) | M | 250 | 340 | 2011/03 | 2012/06 |
BMW | 1 coupe (E82) | M | 250 | 340 | 2011/04 | 2012/06 |
BMW | 1 kabriolet (E88) | 135 i | 225 | 306 | 2008/03 | 2013/12 |
BMW | 1 kabriolet (E88) | 135 i | 225 | 306 | 2008/03 | 2013/10 |
BMW | 3 (E90) | 335 i | 225 | 306 | 2006/03 | 2011/12 |
BMW | 3 (E90) | 335 i | 225 | 306 | 2006/09 | 2011/12 |
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/05 | 2011/10 |
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/09 | 2011/10 |
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/09 | 2011/12 |
BMW | 3 (E90) | 335 xi | 225 | 306 | 2006/09 | 2008/06 |
BMW | 3 (E90) | 335 xi | 225 | 306 | 2007/03 | 2008/08 |
BMW | 3 (E90) | 335 xi | 225 | 306 | 2007/09 | 2011/12 |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 316 i | 100 | 136 | 2012/10 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 240 | 326 | 2011/10 | 2013/07 |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 225 | 306 | 2011/10 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2011/10 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2011/10 | 2013/07 |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2012/01 | |
BMW | 3 (F30, F35, F80) | ActiveHybrid | 225 | 306 | 2012/07 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 100 | 136 | 2012/07 | 2016/08 |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 100 | 136 | 2012/10 | 2016/08 |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 125 | 170 | 2012/04 | 2016/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 125 | 170 | 2012/11 | 2016/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i Efficient Dynamics | 125 | 170 | 2012/04 | 2016/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 190 | 258 | 2012/07 | 2018/10 |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 190 | 258 | 2013/03 | 2018/10 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 240 | 326 | 2011/04 | 2013/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 225 | 306 | 2011/04 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 240 | 326 | 2011/11 | 2013/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 250 | 340 | 2011/11 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2011/04 | 2013/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2011/05 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2012/07 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2012/07 | 2013/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2013/07 | 2015/07 |
BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2011/11 | 2015/05 |
BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 3 (F30, F80) | M3 | 317 | 431 | 2012/04 | |
BMW | 3 (F30, F80) | M3 | 317 | 431 | 2014/03 | 2018/10 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 195 | 265 | 2019/03 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/11 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/11 | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 195 | 265 | 2019/07 | |
BMW | 3 coupe (E92) | 335 i | 225 | 306 | 2006/06 | 2013/06 |
BMW | 3 coupe (E92) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2008/11 | 2013/06 |
BMW | 3 coupe (E92) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/11 | 2013/12 |
BMW | 3 coupe (E92) | 335 i xDrive | 224 | 305 | 2009/01 | 2013/06 |
BMW | 3 coupe (E92) | 335 xi | 225 | 306 | 2007/03 | 2010/02 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 225 | 306 | 2013/03 | 2016/06 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 240 | 326 | 2013/03 | 2014/03 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 225 | 306 | 2013/03 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 250 | 340 | 2014/04 | 2016/06 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2013/03 | 2014/03 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2013/03 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2013/07 | 2016/06 |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2014/03 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2014/04 | 2016/06 |
BMW | 3 kabriolet (E93) | 335 i | 225 | 306 | 2006/05 | 2013/10 |
BMW | 3 kabriolet (E93) | 335 i | 225 | 306 | 2006/12 | 2013/10 |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | 225 | 306 | 2006/09 | 2012/06 |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/05 | 2012/05 |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2008/09 | 2012/06 |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 225 | 306 | 2007/03 | 2012/06 |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 225 | 306 | 2007/03 | 2008/08 |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 100 | 136 | 2012/03 | 2016/08 |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 100 | 136 | 2013/03 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 100 | 136 | 2013/03 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 190 | 258 | 2012/07 | 2019/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d M Performance Power Kit xDrive | 210 | 286 | 2013/03 | 2019/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 190 | 258 | 2013/03 | 2019/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 240 | 326 | 2012/01 | 2013/07 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 225 | 306 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 240 | 326 | 2012/07 | 2013/07 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 225 | 306 | 2013/03 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 225 | 306 | 2013/03 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 240 | 326 | 2013/03 | 2013/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i | 250 | 340 | 2013/07 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2012/01 | 2013/07 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2012/07 | 2013/07 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 240 | 326 | 2013/03 | 2013/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2013/03 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 225 | 306 | 2013/03 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2013/07 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 250 | 340 | 2013/07 | 2015/06 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 195 | 265 | 2019/11 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/11 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/11 | |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 195 | 265 | 2019/07 | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | 195 | 265 | 2019/11 | |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 195 | 265 | 2019/11 | |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 190 | 258 | 2014/07 | |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 190 | 258 | 2014/07 | 2020/07 |
BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2021/07 | |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d | 190 | 258 | 2013/11 | |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d | 190 | 258 | 2013/11 | 2020/06 |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 190 | 258 | 2014/03 | |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 190 | 258 | 2014/03 | 2020/06 |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i | 225 | 306 | 2013/07 | |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i | 225 | 306 | 2013/07 | 2016/02 |
BMW | 4 coupe (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2021/03 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 190 | 258 | 2014/07 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 190 | 258 | 2014/07 | 2020/12 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 190 | 258 | 2014/07 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 190 | 258 | 2014/07 | 2020/12 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 225 | 306 | 2014/03 | 2016/02 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 225 | 306 | 2014/03 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 225 | 306 | 2014/07 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 225 | 306 | 2014/07 | 2016/02 |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2022/05 | |
BMW | 5 (E60) | 535 i | 225 | 306 | 2006/04 | 2009/12 |
BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 190 | 258 | 2011/03 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 d | 230 | 313 | 2011/09 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 230 | 313 | 2011/09 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i | 225 | 306 | 2009/01 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i | 225 | 306 | 2010/01 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i | 240 | 326 | 2013/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/03 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2011/03 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 240 | 326 | 2013/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 550 i | 300 | 408 | 2009/01 | 2013/06 |
BMW | 5 (F10) | 550 i | 300 | 408 | 2010/03 | 2013/06 |
BMW | 5 (F10) | 550 i | 330 | 449 | 2012/08 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 550 i | 330 | 449 | 2013/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive | 300 | 408 | 2010/08 | 2013/06 |
BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2013/01 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2013/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2010/09 | 2016/08 |
BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2011/12 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M 550 d xDrive | 280 | 381 | 2012/03 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M5 | 412 | 560 | 2010/10 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M5 | 412 | 560 | 2011/09 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M5 30th Anniversary | 441 | 600 | 2014/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M5 Competition | 423 | 575 | 2013/02 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10) | M5 Edition 30 | 441 | 600 | 2014/07 | 2016/10 |
BMW | 5 (F10, F18) | 535 i | 225 | 306 | 2009/12 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2011/03 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 535 i xDrive | 240 | 326 | 2013/07 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i | 300 | 408 | 2010/02 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i | 330 | 449 | 2013/05 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 300 | 408 | 2010/08 | |
BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2013/05 | |
BMW | 5 (F10, F18) | ActiveHybrid | 250 | 340 | 2011/09 | |
BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 412 | 560 | 2011/06 | |
BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 423 | 575 | 2014/01 | |
BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 441 | 600 | 2014/07 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 195 | 265 | 2016/09 | 2020/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/07 | 2023/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/07 | 2023/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 195 | 265 | 2016/09 | 2020/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 | 340 | 2020/07 | 2023/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 | 340 | 2020/07 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 235 | 320 | 2017/07 | 2020/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 340 | 462 | 2017/03 | 2019/06 |
BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 441 | 600 | 2017/09 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 190 | 258 | 2012/07 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 230 | 313 | 2012/07 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i | 225 | 306 | 2009/01 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i | 225 | 306 | 2009/01 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i | 225 | 306 | 2009/10 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/01 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/01 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/09 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/09 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 300 | 408 | 2009/01 | 2012/05 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 300 | 408 | 2009/08 | 2012/06 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 300 | 408 | 2009/10 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 298 | 405 | 2009/10 | 2012/06 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 330 | 449 | 2012/01 | 2016/07 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 330 | 449 | 2012/05 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i | 330 | 449 | 2012/07 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 300 | 408 | 2009/04 | 2012/06 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 300 | 408 | 2010/06 | 2012/06 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 300 | 408 | 2010/09 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2011/04 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2012/05 | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2017/02 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2013/06 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 190 | 258 | 2011/03 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 230 | 313 | 2011/09 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 225 | 306 | 2009/11 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 225 | 306 | 2010/06 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 225 | 306 | 2010/09 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2010/07 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2011/09 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 225 | 306 | 2011/09 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 300 | 408 | 2010/09 | 2013/06 |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 300 | 408 | 2010/09 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 330 | 449 | 2012/08 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 330 | 449 | 2013/05 | |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 330 | 449 | 2013/07 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 280 | 381 | 2012/03 | 2017/02 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | 195 | 265 | 2017/03 | 2020/06 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 195 | 265 | 2017/03 | 2020/06 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 | 340 | 2020/07 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | 235 | 320 | 2017/07 | 2020/06 |
BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d | 195 | 265 | 2017/03 | |
BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | 195 | 265 | 2017/03 | |
BMW | 5 Touring Van (G31) | 540 d xDrive | 235 | 320 | 2017/07 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 640 i | 235 | 320 | 2010/11 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 640 i | 235 | 320 | 2011/07 | 2017/10 |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i | 300 | 408 | 2010/11 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i | 300 | 408 | 2011/07 | 2012/06 |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i | 298 | 405 | 2011/09 | 2012/12 |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i | 330 | 449 | 2011/10 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i | 330 | 449 | 2012/07 | 2017/10 |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i xDrive | 300 | 408 | 2011/06 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i xDrive | 300 | 408 | 2011/09 | 2015/02 |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2011/11 | |
BMW | 6 coupe (F13) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2017/10 |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 | 412 | 560 | 2012/01 | |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 | 412 | 560 | 2012/07 | 2017/10 |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 | 423 | 575 | 2014/02 | |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 | 441 | 600 | 2015/07 | |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 Competition | 423 | 575 | 2013/07 | 2015/02 |
BMW | 6 coupe (F13) | M6 Competition | 441 | 600 | 2015/03 | 2017/10 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 235 | 320 | 2011/09 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 235 | 320 | 2012/03 | 2018/10 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i | 330 | 449 | 2011/11 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i | 330 | 449 | 2012/07 | 2018/10 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2011/11 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2018/10 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 412 | 560 | 2012/12 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 412 | 560 | 2013/03 | 2018/10 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 423 | 575 | 2014/02 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 441 | 600 | 2015/07 | |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition | 423 | 575 | 2013/07 | 2015/02 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 Competition | 441 | 600 | 2015/03 | 2018/10 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | 195 | 265 | 2017/06 | 2020/06 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | 210 | 286 | 2020/07 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 195 | 265 | 2017/06 | 2020/06 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | 250 | 340 | 2020/07 | |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | 235 | 320 | 2017/11 | 2020/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 640 i | 235 | 320 | 2011/03 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 640 i | 235 | 320 | 2011/09 | 2018/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i | 300 | 408 | 2010/12 | 2012/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i | 300 | 408 | 2011/03 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i | 298 | 405 | 2011/09 | 2012/12 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i | 330 | 449 | 2011/10 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i | 330 | 449 | 2012/07 | 2018/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i xDrive | 300 | 408 | 2011/06 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i xDrive | 300 | 408 | 2011/09 | 2012/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2011/11 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | 650 i xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2018/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 | 412 | 560 | 2012/01 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 | 412 | 560 | 2012/03 | 2018/06 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 | 423 | 575 | 2014/02 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 | 441 | 600 | 2015/07 | |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 Competition | 423 | 575 | 2013/07 | 2015/02 |
BMW | 6 kabriolet (F12) | M6 Competition | 441 | 600 | 2015/03 | 2018/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 225 | 306 | 2010/09 | 2012/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 230 | 313 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i | 240 | 326 | 2008/10 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 240 | 326 | 2008/09 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 240 | 326 | 2008/10 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 235 | 320 | 2012/07 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 d xDrive | 280 | 381 | 2012/07 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | 300 | 408 | 2008/10 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i | 330 | 449 | 2012/10 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | 300 | 408 | 2009/09 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | 300 | 408 | 2009/09 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i xDrive | 330 | 449 | 2012/10 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li | 300 | 408 | 2008/09 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li | 330 | 449 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive | 300 | 408 | 2009/09 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive | 330 | 449 | 2012/07 | 2015/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 760 i | 400 | 544 | 2009/09 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 760 i, Li | 400 | 544 | 2009/09 | 2015/12 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 342 | 465 | 2009/09 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 260 | 354 | 2011/05 | 2015/05 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 | 342 | 465 | 2010/04 | 2012/06 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 | 260 | 354 | 2012/08 | 2015/06 |
BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 155 | 211 | 2015/07 | 2020/06 |
